Giá vàng miếng SJC hôm nay 4/2/2026
Cập nhật lúc 10h sáng ngày 4/2/2026, giá vàng miếng SJC tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, đưa giá vàng miếng lên mức 177,2 đến 180,2 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 177,2-180,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với cùng kỳ hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 178,2-180,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 4/2/2026
Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng tăng từ 3,7 đến 5,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 175,2-180,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.
Giá vàng nhẫn cập nhật 9h sáng ngày 4/2/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 176,7-179,7 triệu đồng/lượng, tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn 24k (9999) lên 175,2-178,7 triệu đồng/lượng, tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua. Giá vàng nhẫn mua vào – bán ra chênh lệch ở mức 3,5 triệu đồng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 177,2-180,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 177,2-180,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 4,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết giá vàng ở ngưỡng 176,7-179,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 5,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra.
Bảng giá vàng hôm nay 4/2/2026 mới nhất như sau:
| Giá vàng hôm nay | Ngày 4/2/2026 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 177,2 | 180,2 | +3700 | +3700 |
| Tập đoàn DOJI | 177,2 | 180,2 | +3700 | +3700 |
| Mi Hồng | 178,2 | 180,2 | +3700 | +3700 |
| PNJ | 177,2 | 180,2 | +3700 | +3700 |
| Bảo Tín Minh Châu | 177,2 | 180,2 | +3700 | +3700 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 177,2 | 180,2 | +3700 | +3700 |
| Phú Quý | 177,2 | 180,2 | +3700 | +3700 |
| Giá vàng nhẫn hôm nay | Ngày 4/2/2026 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 176,7 | 179,7 | +4700 | +4700 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 176,7 | 179,7 | +5200 | +5200 |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 177,2 | 180,2 | +3700 | +3700 |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 177,2 | 180,2 | +4200 | +4200 |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 175,2 | 178,7 | +3700 | +3700 |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 176,7 | 179,7 | +4700 | +4700 |
| 1. DOJI – Cập nhật: 4/2/2026 10:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| SJC -Bán Lẻ | 177,20 ▲3700K | 180,20 ▲3700K |
| AVPL – Bán Lẻ | 177,20 ▲3700K | 180,20 ▲3700K |
| KTT + Kim Giáp – Bán Lẻ | 177,20 ▲3700K | 180,20 ▲3700K |
| Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng – Bán Lẻ) | 176,70 ▲4700K | 179,70 ▲4700K |
| NỮ TRANG 9999 – BÁN LẺ | 175,20 ▲4700K | 179,20 ▲4700K |
| NỮ TRANG 999 – BÁN LẺ | 174,70 ▲4700K | 178,70 ▲4700K |
| 2. PNJ – Cập nhật: 4/2/2026 10:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TPHCM – PNJ | 176,700 ▲4700K | 179,700 ▲4700K |
| Hà Nội – PNJ | 176,700 ▲4700K | 179,700 ▲4700K |
| Đà Nẵng – PNJ | 176,700 ▲4700K | 179,700 ▲4700K |
| Miền Tây – PNJ | 176,700 ▲4700K | 179,700 ▲4700K |
| Tây Nguyên – PNJ | 176,700 ▲4700K | 179,700 ▲4700K |
| Đông Nam Bộ – PNJ | 176,700 ▲4700K | 179,700 ▲4700K |
| 3. SJC – Cập nhật: 4/2/2026 10:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200 ▲3700K | 180,200 ▲3700K |
| Vàng SJC 5 chỉ | 177,200 ▲3700K | 180,220 ▲3700K |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 177,200 ▲3700K | 180,230 ▲3700K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 176,700 ▲5200K | 179,700 ▲5200K |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 176,700 ▲5200K | 179,800 ▲5200K |
| Nữ trang 99,99% | 174,700 ▲5200K | 178,200 ▲5200K |
| Nữ trang 99% | 169,935 ▲5148K | 176,435 ▲5148K |
| Nữ trang 68% | 112,438 ▲3536K | 121,338 ▲3536K |
| Nữ trang 41,7% | 65,566 ▲2168K | 74,466 ▲2168K |
Giá vàng thế giới hôm nay 4/2/2026
Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 10h sáng ngày 4/2/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5058,59 USD/ounce. Giá vàng thế giới tăng 287,65 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.180 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 156,11 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 24,09 triệu đồng/lượng.

Bất kể giá vàng tăng hay giảm, các thương hiệu lớn như SJC, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đều có nhiều người dân xếp hàng từ sáng sớm để mua vàng. Nguồn cung vàng hạn chế khiến nhiều điểm bán hết hàng chỉ sau ít phút mở cửa, góp phần duy trì mức chênh lệch cao so với giá vàng thế giới.
Giá bạc hôm nay 4/2/2026
Giá bạc trong nước hôm nay 4/2/2026 tăng trở lại cho thấy thị trường bạc trong nước đang phản ứng nhanh với nhịp phục hồi của giá bạc thế giới.
| SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | Vnđ/Lượng | 3,288,000 | 3,390,000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng | Vnđ/Lượng | 3,288,000 | 3,390,000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ phú quý 999 | Vnđ/Lượng | 3,288,000 | 3,868,000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | Vnđ/Kg | 87,679,781 | 90,399,774 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,865,460 | 3,288,000 |
| Bạc 999 dưới 1500 lượng (Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 2,782,000 | 3,288,000 |
Giá bạc thế giới hôm nay 4/2/2026 tiếp tục là tâm điểm chú ý khi tăng giá hơn nhiều so với giá vàng. Trong phiên gần nhất, giá bạc giao ngay lúc 10h sáng tăng 3,3% lên mức 87,84 USD/ounce.


Để lại một bình luận